00:10 CET - Empresas
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
29.946,83 | -2,03% ![]() | 17:36:03 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (ARS) | Volumen (ARS) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
YPFD-D | 451,80 | ![]() | -0,45% | -2,05 | 54.808.496,00 | 177.724,34 | 19,16 | 25/04 | |
TRANSPORTADORA-B | 76,90 | ![]() | -0,13% | -0,10 | 13.388.704,00 | 29.976,31 | 10,77 | 25/04 | |
TRANSENER-B | 52,65 | ![]() | -2,50% | -1,35 | 34.176.594,00 | 11.482,81 | 12,20 | 25/04 | |
TGN-C | 58,85 | ![]() | -2,49% | -1,50 | 13.071.662,00 | 5.118,70 | 9,71 | 25/04 | |
TENARIS | 377,65 | ![]() | -0,88% | -3,35 | 7.803.030,00 | 447.305,40 | 308,49 | 25/04 | |
TELECOM ARGENTINA-B | 121,40 | ![]() | -0,98% | -1,20 | 5.620.959,00 | 58.921,56 | 16,00 | 25/04 | |
SIDERAR-A | 14,55 | ![]() | -3,32% | -0,50 | 10.884.004,00 | 66.852,99 | 9,73 | 25/04 | |
SAN MIGUEL-B | 94,20 | ![]() | -3,09% | -3,00 | 802.567,00 | 3.262,66 | 3,32 | 25/04 | |
PHOENIX GLOBAL | 0,28 | ![]() | -3,11% | -0,01 | 25.888,04 | 769,08 | 3704,42 | 25/04 | |
PETROLERA | 100,00 | ![]() | -2,44% | -2,50 | 1.145.332,00 | 11.940,00 | 9,11 | 25/04 | |
PETROBRAS ARG-B | 23,10 | ![]() | -2,53% | -0,60 | 702.778,00 | 18.003,66 | 0,00 | 25/04 | |
PETROBRAS | 10,25 | ![]() | -0,49% | -0,05 | 105.852.938,00 | 76.582,85 | 6,60 | 21/03 | |
PETROBRAS | 137,65 | ![]() | -2,27% | -3,20 | 73.359.464,00 | 1.022.593,20 | 19,40 | 25/04 | |
PAMPA ENERGIA | 45,35 | ![]() | -1,95% | -0,90 | 33.503.716,00 | 59.801,15 | 12,50 | 25/04 | |
MIRGOR-C | 583,65 | ![]() | -1,08% | -6,40 | 3.860.731,00 | 561,60 | 0,74 | 25/04 | |
HOLCIM | 100,20 | ![]() | -4,53% | -4,75 | 6.202.091,00 | 35.205,69 | 0,00 | 25/04 | |
HIPOTECARIO-D | 17,30 | ![]() | -2,81% | -0,50 | 1.930.569,00 | 12.064,23 | 0,00 | 25/04 | |
GRUPO SUPERVIE RG-B | 110,00 | ![]() | -4,76% | -5,50 | 26.174.940,00 | 35.968,27 | 13,91 | 25/04 | |
GRUPO CONC OES RG-B | 33,05 | ![]() | -2,51% | -0,85 | 1.539.950,00 | 2.591,12 | 0,00 | 25/04 | |
GALICIA-B | 125,30 | ![]() | -5,04% | -6,65 | 82.941.823,00 | 144.567,52 | 15,77 | 25/04 | |
ENDESA COSTANERA | 13,20 | ![]() | -2,22% | -0,30 | 3.227.214,00 | 0,00 | 19,55 | 25/04 | |
EDENOR-B | 54,85 | ![]() | -2,05% | -1,15 | 11.170.168,00 | 24.100,47 | 11,02 | 25/04 | |
CUYANA-B | 50,80 | ![]() | -1,17% | -0,60 | 8.419.253,00 | 4.056,33 | 0,00 | 25/04 | |
CRESUD | 41,80 | ![]() | -0,48% | -0,20 | 7.777.665,00 | 20.915,16 | 9192,83 | 25/04 | |
CONSULTATIO | 53,00 | ![]() | +0,95% | 0,50 | 1.707.577,00 | 21.366,06 | 0,00 | 25/04 | |
COME | 4,18 | ![]() | -1,42% | -0,06 | 7.315.049,00 | 607,10 | 0,00 | 25/04 | |
CENTRAL-B | 31,60 | ![]() | -2,47% | -0,80 | 17.045.772,00 | 1.122,26 | 0,00 | 25/04 | |
CELULOSA | 12,80 | ![]() | -1,54% | -0,20 | 181.686,00 | 972,01 | 0,00 | 25/04 | |
BYMA | 376,75 | ![]() | -1,30% | -4,95 | 104.882.414,00 | 28.593,75 | 0,00 | 25/04 | |
BOLDT | 7,80 | ![]() | -3,47% | -0,28 | 838.471,00 | 429,00 | 0,00 | 25/04 | |
BBVA BANCO | 149,20 | ![]() | -2,80% | -4,30 | 6.769.392,00 | 90.979,96 | 13,91 | 25/04 | |
BANCO MACRO-B | 204,70 | ![]() | -5,14% | -11,10 | 63.659.747,00 | 135.438,51 | 10,74 | 25/04 | |
Aluar Aluminio Arg | 14,75 | ![]() | -0,34% | -0,05 | 9.774.473,00 | 41.440,00 | 13,18 | 25/04 | |
AUTOPISTAS-D | 116,40 | ![]() | -2,14% | -2,55 | 1.281.321,00 | 6.139,13 | 0,00 | 25/04 | |
AGROMETAL | 15,45 | ![]() | -2,22% | -0,35 | 906.613,00 | 110,20 | 0,00 | 25/04 | |
(1) Millones de Pesos Argentinos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens