01:40 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
3.514,21 | +0,03% ![]() | 09:25:00 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AB INBEV | 85,18 | ![]() | +0,69% | 0,58 | 46.119.730,27 | 144.298,10 | 0,00 | 09:24 | |
ADIDAS | 207,20 | ![]() | -2,13% | -4,50 | 95.650.010,20 | 43.391,44 | 0,00 | 09:24 | |
AIR LIQUIDE | 105,650 | ![]() | +0,62% | 0,650 | 38.340.949,45 | 45.275,79 | 20,00 | 09:24 | |
AIRBUS | 96,630 | ![]() | +0,49% | 0,470 | 66.126.254,89 | 74.853,10 | 0,00 | 09:24 | |
ALLIANZ | 195,32 | ![]() | +0,11% | 0,22 | 102.260.670,84 | 86.007,17 | 11,15 | 09:24 | |
ASML | 159,80 | ![]() | -0,06% | -0,10 | 71.211.698,10 | 68.948,07 | 0,00 | 09:24 | |
AXA | 23,415 | ![]() | -0,59% | -0,140 | 59.516.028,54 | 56.762,64 | 8,81 | 09:24 | |
BASF SE | 86,72 | ![]() | -0,38% | -0,33 | 64.904.063,34 | 79.852,54 | 13,29 | 09:24 | |
BAYER | 98,61 | ![]() | -0,18% | -0,18 | 54.577.502,77 | 84.765,24 | 14,68 | 09:25 | |
BBVA | 6,54 | ![]() | -0,71% | -0,05 | 25.351.581,18 | 43.594,64 | 9,53 | 09:24 | |
BMW | 90,810 | ![]() | -0,43% | -0,390 | 41.489.959,64 | 54.733,40 | 8,01 | 09:24 | |
BNP PARIBAS | 63,640 | ![]() | -0,41% | -0,260 | 54.347.484,76 | 79.439,95 | 10,03 | 09:24 | |
CRH PLC | 0,00 | ![]() | +-100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1/01 | |
DAIMLER | 65,010 | ![]() | -0,52% | -0,340 | 69.123.819,23 | 69.592,93 | 6,98 | 09:24 | |
DANONE | 66,240 | ![]() | +0,49% | 0,320 | 35.111.676,38 | 44.434,56 | 17,99 | 09:25 | |
DEUTSCHE BANK | 12,096 | ![]() | +3,51% | 0,410 | 122.692.544,01 | 24.958,35 | 13,88 | 09:25 | |
DEUTSCHE POST | 37,750 | ![]() | -0,66% | -0,250 | 59.677.985,48 | 46.403,26 | 15,81 | 09:24 | |
DEUTSCHE TELEKOM | 14,130 | ![]() | -0,60% | -0,085 | 86.257.043,81 | 67.469,87 | 14,94 | 09:24 | |
E.ON | 8,89 | ![]() | +0,45% | 0,04 | 48.732.587,22 | 19.607,39 | 13,75 | 09:24 | |
ENEL | 5,1880 | ![]() | -0,27% | -0,0140 | 35.618.327,00 | 52.765,07 | 12,73 | 09:24 | |
ENGIE | 14,135 | ![]() | -0,21% | -0,030 | 26.788.344,30 | 34.447,11 | 14,02 | 09:24 | |
ENI | 16,15 | ![]() | +0,39% | 0,06 | 104.699.176,00 | 58.713,90 | 17,53 | 09:24 | |
ESSILOR INTERNAT | 113,750 | ![]() | +0,26% | 0,300 | 21.554.151,65 | 24.969,91 | 28,61 | 09:24 | |
FRESENIUS SE | 64,52 | ![]() | -1,68% | -1,10 | 41.838.730,76 | 36.049,18 | 19,07 | 09:24 | |
IBERDROLA | 6,30 | ![]() | +0,54% | 0,03 | 22.021.689,27 | 39.812,98 | 13,84 | 09:24 | |
INDITEX | 24,91 | ![]() | +1,88% | 0,46 | 39.923.576,23 | 77.635,80 | 21,48 | 09:24 | |
ING GROUP | 14,43 | ![]() | +0,08% | 0,01 | 62.456.602,33 | 56.088,87 | 0,00 | 09:24 | |
INTESA SANPAOLO | 3,1800 | ![]() | +0,38% | 0,0120 | 106.132.166,00 | 50.386,54 | 13,21 | 09:24 | |
KON. AHOLD | 19,75 | ![]() | +0,52% | 0,10 | 38.025.630,62 | 24.649,41 | 0,00 | 09:24 | |
KON.PHILIPS ELECTR | 34,850 | ![]() | +0,29% | 0,100 | 48.609.582,52 | 32.776,57 | 19,84 | 09:24 | |
L'OREAL | 193,100 | ![]() | +1,02% | 1,950 | 44.891.176,20 | 108.511,61 | 27,62 | 09:24 | |
LVMH | 281,350 | ![]() | +0,11% | 0,300 | 57.716.834,75 | 141.753,44 | 24,28 | 09:24 | |
MUNICH RE | 198,85 | ![]() | -0,08% | -0,15 | 102.621.503,25 | 30.827,30 | 12,07 | 09:24 | |
NOKIA | 4,89 | ![]() | +0,85% | 0,04 | 687.704,26 | 27.538,07 | 0,00 | 09:15 | |
ORANGE | 14,805 | ![]() | -0,50% | -0,075 | 28.588.300,33 | 39.382,14 | 13,42 | 09:24 | |
SAFRAN | 90,32 | ![]() | +0,42% | 0,38 | 22.914.667,34 | 39.975,63 | 20,66 | 09:24 | |
SAINT-GOBAIN | 44,370 | ![]() | -0,45% | -0,200 | 17.243.309,49 | 24.561,33 | 12,98 | 09:24 | |
SANOFI | 65,610 | ![]() | -0,15% | -0,100 | 43.881.997,67 | 82.201,00 | 12,07 | 09:25 | |
SANTANDER | 5,39 | ![]() | -3,30% | -0,18 | 124.494.895,22 | 86.828,64 | 10,61 | 09:25 | |
SAP | 90,080 | ![]() | +3,36% | 2,930 | 247.737.965,43 | 110.589,95 | 19,98 | 09:25 | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 75,460 | ![]() | -0,81% | -0,620 | 35.823.345,52 | 43.317,18 | 16,54 | 09:24 | |
SIEMENS | 107,56 | ![]() | -0,85% | -0,92 | 76.236.755,78 | 91.528,00 | 14,51 | 09:25 | |
SOCIETE GENERALE | 45,820 | ![]() | -0,39% | -0,180 | 34.805.615,48 | 37.002,63 | 9,76 | 09:24 | |
TELEFONICA | 8,34 | ![]() | +0,07% | 0,01 | 32.533.878,22 | 42.060,63 | 11,30 | 09:24 | |
TOTAL | 51,660 | ![]() | +0,98% | 0,500 | 121.946.077,49 | 136.776,12 | 12,87 | 09:24 | |
UNIBAIL-RODAMCO | 192,75 | ![]() | +0,44% | 0,85 | 30.249.776,70 | 19.266,74 | 0,00 | 09:24 | |
UNILEVER CVA | 45,765 | ![]() | +1,42% | 0,640 | 80.165.102,52 | 78.345,91 | 19,51 | 09:24 | |
VINCI | 83,840 | ![]() | +1,18% | 0,980 | 63.487.280,82 | 49.605,70 | 16,05 | 09:24 | |
VIVENDI | 20,810 | ![]() | -0,90% | -0,190 | 188.817.479,51 | 27.053,93 | 22,89 | 09:24 | |
VOLKSWAGEN VZ I | 202,00 | ![]() | -4,15% | -3,50 | 12.935,00 | 41.457,60 | 0,00 | 06:12 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens