01:40 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
3.931,60 | -0,05% ![]() | 09:23:00 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AB INBEV | 85,25 | ![]() | +0,77% | 0,65 | 45.878.361,69 | 144.298,10 | 0,00 | 09:23 | |
ABLYNX | 44,80 | ![]() | +0,09% | 0,04 | 6.536.180,00 | 3.372,87 | 0,00 | 09:16 | |
ACKERMANS V.HAAREN | 146,900 | ![]() | +0,27% | 0,400 | 1.220.776,20 | 4.910,65 | 0,00 | 09:16 | |
AGEAS NV | 44,180 | ![]() | +0,73% | 0,320 | 9.618.816,98 | 9.249,20 | 0,00 | 09:19 | |
APERAM | 42,02 | ![]() | -0,36% | -0,15 | 4.402.947,88 | 3.595,12 | 0,00 | 09:17 | |
BELGACOM | 25,770 | ![]() | -1,94% | -0,510 | 9.282.635,90 | 8.737,95 | 0,00 | 09:21 | |
BPOST | 18,37 | ![]() | -0,97% | -0,18 | 2.164.909,47 | 3.664,02 | 0,00 | 09:20 | |
COFINIMMO SICAFI | 108,400 | ![]() | +0,00% | 0,000 | 661.238,40 | 2.244,48 | 0,00 | 09:01 | |
COLRUYT | 45,990 | ![]() | +0,26% | 0,120 | 2.660.286,49 | 6.909,03 | 0,00 | 09:23 | |
ENGIE | 14,145 | ![]() | -0,14% | -0,020 | 26.741.642,01 | 34.447,11 | 14,02 | 09:22 | |
GALAPAGOS | 77,70 | ![]() | -1,20% | -0,94 | 17.672.958,42 | 3.977,88 | 0,00 | 09:22 | |
GRP BRUX LAMBERT | 95,040 | ![]() | -0,48% | -0,460 | 9.534.103,04 | 15.338,72 | 0,00 | 09:22 | |
ING GROUP | 14,43 | ![]() | +0,08% | 0,01 | 62.152.221,07 | 56.088,87 | 0,00 | 09:22 | |
KBC GROUPE | 73,580 | ![]() | -0,30% | -0,220 | 13.523.032,94 | 30.766,92 | 0,00 | 09:22 | |
ONTEX GROUP | 20,52 | ![]() | +3,12% | 0,62 | 2.635.099,22 | 1.681,53 | 0,00 | 09:22 | |
SOFINA N | 143,00 | ![]() | -0,56% | -0,80 | 311.600,60 | 4.911,45 | 0,00 | 08:57 | |
SOLVAY | 117,000 | ![]() | +0,13% | 0,150 | 7.098.386,35 | 12.387,54 | 0,00 | 09:21 | |
TELENET GROUP HLDG | 28,88 | ![]() | +1,33% | 0,38 | 2.292.430,79 | 3.273,30 | 0,00 | 27/10 | |
UCB | 65,260 | ![]() | -0,94% | -0,620 | 4.161.623,32 | 12.728,45 | 0,00 | 09:22 | |
UMICORE | 42,970 | ![]() | -0,02% | -0,010 | 12.338.694,24 | 10.590,27 | 0,00 | 09:22 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens